今日はU-14時に参加したU-15 3部リーグの全対戦成績をまとめてみます。
※前回同様スコアの部分のリンクをクリックすると当時のブログ記事に飛びます。
<ファーストステージ>
開催日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
---|---|---|---|
4/22 | SCDジュニアユース | × | 0-3 |
4/30 | 横浜GSFC | × | 1-4 |
5/3 | リーベルプントFC | ○ | 2-1 |
5/13 | TOKYU Reyes FC 2nd | × | 0-1 |
5/20 | 湘南リーブレ・エスチーロJY | × | 0-2 |
5/26 | バディーJY | △ | 1-1 |
5/27 | ヴィクトワールS.C | △ | 3-3 |
6/2 | フットワーククラブ | ○ | 1-0 |
6/3 | グラシア相模原 | × | 1-3 |
ファーストステージはデコボコピッチと上級生のスピードとパワーに慣れるのに時間がかかっていましたね。ただなかなかメンバーが揃わない状況でよく戦っていたかなと。
<セカンドステージ>
開催日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
---|---|---|---|
7/21 | FCパルピターレJY | × | 1-2 |
8/25 | むげんJY | ○ | 4-3 |
9/8 | ALL Z JY | ○ | 6-2 |
9/15 | FC厚木JY MELLIZO | △ | 2-2 |
10/6 | TOKYU S Reyes 2nd | × | 0-1 |
10/13 | SUERTE FC Chigasaki | ○ | 3-2 |
11/4 | 横浜栄FC | × | 0-2 |
11/10 | 横浜FCジュニアユース戸塚 | × | 0-1 |
11/24 | 湘南リーブレ・エスチーロJY | × | 0-6 |
セカンドステージは終盤三試合を怪我で出れなかったのは痛かった。
今シーズンはどんな成績を出してくれるかな?まずは一部復帰を目指していこう!